مشخصات فردی |
نام و نام خانوادگی: حبیبا... بیطرف | وضعیت تاهل: متاهل دارای 3 فرزند |
تاریخ تولد: 1335 | میزان تحصیلات: فوق لیسانس |
محل تولد: یزد | رشته تحصیلی: راه و ساختمان |
سوابق تحصیلی |
- فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1365-1363 |
- لیسانس راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1360-1353 |
- دیپلم ریاضی از دبیرستان تعلیمات اسلامی یزد، 1353-1350 |
سوابق شغلی و اجرائی |
- همکاری در راهاندازی مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی، 1365-1364 |
- استاندار استان یزد، 1368-1365 |
- عضو هیئت علمی دانشگاه از سال 1368 |
- معاون آموزشی وزارت نیرو، 1373-1369 |
- رئیس هیئت مدیره سازمان سازندگی و آموزش، 1373-1370 |
- مجری طرحهای ملی کارون 3 و 4، 1376-1373 |
-عضو هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، 1376-1373 |
- وزیر نیرو، 1384-1376 |
- مشاور ارشد پژوهشگاه نیرو، از سال 1384 تاکنون |
- عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه نیرو، از سال 1384 تاکنون |
شرکت در دورههای آموزشی |
عنوان دوره آموزشی | زمان برگزاری | مؤسسه برگزارکننده |
- مدیریت استراتژیک | آذر ماه 1369 | سازمان مدیریت صنعتی |
- سیستم عامل DOS | آذر ماه 1371 | شرکت دادهپردازی |
- نرمافزار AutoCAD | مهر ماه 1372 | شرکت دادهپردازی |
- مدیریت پروژه Start up | دی ماه 1373 | مرکز مطالعات و آموزش مدیریت |
- مدیریت پروژه | مهر ماه 1374 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
- مدلهای ریاضی برای طراحی سدهای قوسی | Sep. 1995 | مؤسسه CISM ایتالیا |
- مدیریت نوین در قرن 21 | اردیبهشت ماه 1386 | مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی |
عضویت در تشکلهای علمی و حرفهای |
- عضو انجمن مدیریت پروژه ایران |
- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران |
- عضو انجمن مهندسین عمران |
- عضو انجمن مهندسین منابع آب ایران |
- عضو انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران |
- عضو کانون فارغالتحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران |
عضویت در مجامع علمی و کمیتههای تخصصی |
عضویت یا مسئولیت | تاریخ انتصاب |
1- عضویت در کمیته برنامهریزی آموزشهای علمی-کاربردی شورای گسترش آموزش عالی | 15/8/70 |
2- عضویت در کمیته برنامهریزی آموزشهای علمی-کاربردی وزارت نیرو | 19/1/71 |
3- عضویت در شورای تحقیقات صنعت برق ایران | 14/2/71 |
4- عضویت در شورای تحقیقات آب کشور | 22/4/71 |
5- رئیس کمیته آموزش وزارت نیرو | 16/6/71 |
6- عضویت در کمیته برنامهریزی آموزشهای علمی-کاربردی وزارت مسکن و شهرسازی | 9/10/71 |
7- عضویت در هیئت ممیزه اعضاء هیئت علمی وزارت نیرو | 3/11/71 |
8- عضویت در ستاد دانشگاه جامع تکنولوژی | 18/8/73 |
9- رئیس شورای گنجینه ملی آب ایران | طبق اساسنامه |
10- رئیس هیئت امناء مؤسسه تحقیقات آب | طبق اساسنامه |
11- رئیس هیئت امناء مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آّب و برق | طبق اساسنامه |
12- رئیس هیئت امناء پژوهشگاه نیرو | طبق اساسنامه |
13- رئیس هیئت امناء دانشکده صنعت آب و برق | طبق اساسنامه |
14- عضویت در هیئت امناء دانشگاههای منطقه جنوب | 6/3/77 |
15- عضویت در هیئت امناء سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 16/10/80 |
16- عضویت در هیئت امناء دانشگاههای منطقه جنوبشرق | 7/3/81 |
17- عضویت در هیئت امناء دانشگاه یزد | 9/1/83 |
18- عضویت در هیئت امناء مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع | 3/2/84 |
19- عضویت در شواریعالی کانون مهندسین فارغالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران | 8/5/84 |
20- عضویت در هیئت مدیره بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران | 20/9/84 |
21- عضویت در هیئت مدیره مؤسسه اندیشه و احسان توحید | 29/5/86 |
ارائه مقالات و سخنرانی در کنفرانسها |
عنوان کنفرانسهای ملی | تاریخ ارائه | عنوان مقاله یا سخنرانی |
1- نهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی | 5/12/77 | موقعیت ایران ازنظر مدیریت منابع آب |
2- دومین همایش ملی انرژی | 25/2/78 | چالشها و راهکارهای بخش انرژی در ایران |
3- دومین سمینار هیدرولیک ایران | 15/8/78 | نقش حرکتهای علمی در روند توسعه ملی |
4- سمینار دستاوردهای پژوهشی و تحقیقات صنعتی | 8/9/78 | راهکارهایی برای تقویت ارتباطات دانشگاه با صنعت |
5- دومین همایش بررسی و تحلیل آموزشهای علمی-کاربردی | 11/12/78 | جایگاه آموزشهای علمی-کاربردی در توسعه منابعانسانیصنعت |
6- همایش سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه، صنعت در توسعه ملی | 31/2/79 | راهبردهای مهم در همکاری دانشگاه و صنعت |
7- همایش نقش آموزشهای فنی و حرفهای در توسعه کاربرد انرژیهای جدید | 3/8/79 | چالشهای پیش روی انرژیهای تجدیدپذیر |
8- دهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی | 25/8/79 | بهرهوری آب کشاورزی در ایران |
9- چهارمین همایش سدسازی ایران | 2/12/79 | ارزیابی روند سدسازی در چهار دوره اخیر |
10- سومین همایش ملی انرژی | 11/2/80 | الگوی مصرف انرژی در ایران |
11- همایش تونل | 7/8/80 | توسعه فناوری احداث تونلهایبلندیکضرورتملی |
12- اولین کنفرایش مکانیک سنگ ایران | 9/11/80 | افقهای کاربرد تخصصی مکانیک سنگ در ایران |
13- چهارمین همایش ملی انرژی | 20/2/82 | مهمترین راهبردهای انرژی در ایران |
14- کنفرانس نیروگاههای آبی کشور | 6/3/82 | روند ساخت داخل نیروگاههای آبی |
15- همایشبررسیمشکلاتشبکههایآبیاری و زهکشی | 9/3/83 | چالشهای موجود در مدیریت مصرف آب کشاورزی |
16- همایش بتن و زلزله | 16/7/83 | مسئله خوردگی در بتن تاسیسات |
17- اولین کنفرانس مدیریت منابع آب | 26/8/83 | مؤلفههای مدیریت بهمپیوسته منابع آب |
18- پنجمین همایش ملی انرژی | 17/2/84 | خصوصیسازی در بخش انرژی |
19- کنفرانس ملی تجربههای ساخت شبکههای آبیاری و زهکشی | 4/4/84 | 9 راهکار برای ارتقاء بهرهوری از آب کشاورزی |
عنوان کنفرانسهای بینالمللی | تاریخ ارائه | محلبرگزاری | عنوان مقاله |
20- همایش بینالمللی قنات | 19/2/79 | ایران | فناوری قنات، ابداعی بهینه |
21- اجلاس منطقهای آسیا و اقیانوسیه در موضوع انرژی برای توسعه پایدار | 1/9/79 | اندونزی | راهکارهای ایران در سازگارسازی بخش انرژی با توسعهپایدار |
22- دومین کنفرانس مدیریت منابع آب و فاضلاب شهری در کشورهای آسیایی | 18/2/80 | ایران | اهداف کمی و کیفی آب و فاضلاب در برنامه سوم توسعه ج.ا.ا. |
23- کنفرانس بینالمللی آب شیرین | 13/9/80 | آلمان | استراتژیهای مدیریت منابع آب ایران |
24- کنفرانس بینالمللی مدیریت و توسعه قنوات و کانالهای آبیاری | 28/2/81 | عمان | جایگاه قناتها در استحصال آب در ایران |
25- کنفرانسبینالمللیانرژیوامنیتدرجهاندرحالتغییر | 6/2/83 | ایران | 6 عامل مهم در امنیت انرژی |
26- کنفرانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر | 12/3/83 | آلمان | نقش کمکهای مالی و فنی بینالملللی در توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر |
27- هفتاد و سومین اجلاس کمیسیون بینالمللی سدهای بزرگ Icold | 15/2/84 | ایران | روند سدسازی در ایران معاصر |
28- سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه ایران | 10/2/86 | ایران | فرآیندهای مدیریت تغییر در پروژه کارون 3 |
29- کنفرانسهایبینالمللی برق (دوازدهم تا نوزدهم) | 76 الی 83 | ایران | تصویر سالانه صنعت برق ایران، چالشها و روند توسعه |
اهم اقدامات در مسئولیتهای اجرائی |
دوره جهاد سازندگی: |
- برنامهریزی وهمکاری در راهاندازی مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی جهت ساخت مدلهای فیزیکی سازهها وتاسیسات آبی ودریایی |
دوره استانداری: |
- ارتقاء سطح مدیریت استان و بکارگیری نیروهای متخصص و باتجربه در کلیه ادارات کل، بسیج امکانات دولتی و مردمی استان در راستای پشتیبانی از جنگ و دفاع مقدس، پایهگذاری کارهای زیربنایی استان مثل دانشگاه یزد، انتقال آب از زایندهرود، فولاد آلیاژی و ایجاد تحرکات جدی در بخش معدن و بازرگانی در استان یزد |
دوره معاونت آموزشی: |
- ارتقاء سطح مراکز آموزشی وزارت نیرو به یک دانشکده صنعتی و شش آموزشکده فنی |
- توسعه کمی و کیفی آموزشهای کوتاهمدت و بلندمدت داخلی وزارت نیرو |
- احداث ساختمانهای آموزشی، آزمایشگاهها و خوابگاههای دانشجویی برای مراکز آموزشی وزارت نیرو |
دوره مدیریت اجرائی طرحهای ملی: |
- شروع واقعی فعالیتهای طرح عظیم نیروگاه آبی کارون 3 بهعنوان یکی از پیچیدهترین و مشکلترین طرحهای عمرانی ملی و اتخاذ تصمیمات مهم فنی و مدیریتی در اجرای پروژه و انعقاد قراردادهای خرید تجهیزات نیروگاه با اتکاء به ساخت داخل و حل مسائل تجهیز کارگاه |
دوره مدیریت وزارت نیرو: |
- توسعه قابل توجه تاسیسات آب و برق کشور ازجمله ساخت 50سد مخزنی بزرگ و ملی و 17هزار مگاوات نیروگاه و 560هزار هکتار شبکه مدرن آبیاری و زهکشی و افزایش ظرفیت تامین آبّ مصارف شهری بمیزان 3میلیارد مترمکعب با اجرای طرحهای مختلف آبرسانی و انتقال آب و ساخت 27 تصفیهخانه آب و 50 تصفیهخانه فاضلاب طی 8 سال |
- توسعه دانایی ازطریق گسترش مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو و افزایش سطح علمی و مهارتی کارکنان و گسترش فعالیتهای پژوهشی، نوآوری، انتقال و جذب فناوریهای جدید و گسترش ساخت داخل و تکمیل زنجیره صنایع نیروگاهی و اصلاح هرم نیروی انسانی |
- اصلاح ساختار و مقررات ازطریق تشکیل شرکتهای مادر تخصصی و سازماندهی کلیه شرکتهای تابعه و وابسته و جداسازی شرکتهای قابل واگذاری از بدنه وزارت نیرو و ساماندهی آنها در قالب شرکت ساتکاب و بازنگری و بازنویسی مقررات و اساسنامهها و آییننامههای مالی و معاملاتی شرکتها |
- برونسپاری و خصوصیسازی ازطریق واگذاری سهام دولتی شرکتهای قابل واگذاری شرکت ساتکاب (حدود 50شرکت) و آمادهسازی و فروش اولین نیروگاه دولتی و جلب سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در احداث نیروگاه بهصورت BOT و BOO و برونسپاری بخشی از فعالیتهای شرکتها در احداث، توسعه، تعمیر و نگهداری و برخی از خدمات |
- توسعه مدیریت ازطریق ارتقاء سطح علمی و مهارتی مدیران و تقویت پژوهشهای مدیریتی و مدرنسازی سیستمهای اداری و گسترش کاربرد IT و ICT و رعایت موازین شایستهسالاری در انتصابات و ترویج فرهنگ ادب و احترام و برقراری انضباط مالی و بازرگانی در مراودات و معاملات شرکتها و استقرار نظام جدید ارزیابی عملکرد و تقویت مبانی پاسخگویی |
تقدیرنامهها |
- کسب عنوان استاد نمونه دانشکده مهندسی عمران در سال 1372 |
- کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد وزارتخانهها در سال 1381 |
- کسب عنوان قابل تقدیر در ارزیابی عملکرد وزارتخانهها در سال 1382 |
- کسب عنوان داور برتر در بیست و دومین کنفرانس بینالمللی برق در سال 1386 |